API 문서
전체 API
서비스
현금영수증 발행 취소동기
버전: v1
버전: v1
/api/v1/cash-recipt/cancel
요청 헤더
요청 파라미터
응답 헤더
X-KM-Correlation-Id
string
필수
길이 : 20
전문 추적을 위한 거래번호
- 형식 : yyMMddHHmiSS-xxxxxxx
- xxxxxxx : 7자리, Hex String
X-KM-Crypto-Key-Id
string
옵션
길이 : 32
데이터암복호화 키 ID
- 서비스 사업자의 프로젝트에서 생성 시 부여한 ID입니다
- Callback으로 전달될 경우 서비스 사업자에게 발급된 키 중 가장 먼저 발급된 키를 사용 합니다.
응답 파라미터
resultCode
string
필수
길이 : 4
응답코드 | 응답 메시지 |
0000 | 정상 응답 |
9960 | 기관코드값이 미입력 |
9962 | 거래일시값이 미입력 |
9963 | 거래일시값이 오입력 |
9964 | 전문일련번호값이 미입력 |
9965 | 전문일련번호값이 오입력 |
9979 | 내부 서버오류 |
9980 | 내부 통신오류 |
9985 | SECR_KEY 미입력. |
9986 | REQ_DATA 값이 미입력 되었습니다. |
9987 | KEY 값이 미입력 되었습니다. |
9988 | KEY 값이 올바르지 않습니다. |
9989 | 허용된 아이피가 아닙니다. |
9990 | 잘못된 제휴기관코드입니다. |
9998 | JSON 파싱 오류( 입력값 JSON 형식인지 확인 필요) |
A100 | 전문전송일자 오류 당일 거래 아님 |
A110 | 업체명 오류 |
A200 | 담당자 이메일 오류 |
B100 | 거래일시 오류(2일전 매출자료 등록불가) |
A120 | 사업자번호 오류 |
A210 | 대표자명 오류 |
B110 | 사업자번호 LEN 오류 |
B200 | 가맹점 상태 오류 |
C100 | 사업자번호 LEN 오류 |
A130 | 사업자번호 LEN 오류 |
A220 | 콜센터 전화번호 오류 |
B120 | 거래일시 LEN 오류 |
B210 | 미등록 가맹점 |
C110 | 거래일시 LEN 오류 |
C200 | 원승인거래 없음 |
A140 | 개시일 오류 |
A230 | 가맹점 주소 오류 |
B130 | 거래일시 포맷 오류 |
B220 | 불량사업자 |
C120 | 원승인번호 LEN 오류 |
C210 | 원승인거래 사업자번호 상이 |
A150 | 개시일 LEN 오류 |
A240 | 미등록 대표기관 |
B140 | 신분확인 숫자 오류 |
B203 | 도서공연비 구분 오류 |
B230 | 원승인거래 사업자번호 상이 |
C130 | 원승인번호 오류 |
C220 | 원승인거래 기관코드 상이 |
A160 | 개시일 포맷 오류 |
A250 | 대표가맹점원장 DB 오류 |
B150 | 신분확인 오류 |
B240 | 원거래 거래금액 상이 |
C140 | 원승인번호 오류 |
C230 | 원거래 승인상태 오류!! |
A170 | 개시일 과거일자 오류 |
A260 | 가맹점원장 DB 오류 |
B160 | 신분확인 체크 오류 |
B250 | 원거래 신분확인번호 상이 |
C150 | 거래금액합계 불일치 |
C240 | 취소가능 승인금액 부족 |
A180 | 가맹점등록 마감(23시50분) |
A270 | 가맹점원장 DB 오류 |
B170 | 거래자구분 오류 |
B260 | 불량사업자 |
C160 | 거래금액 0원 이하 |
A190 | 담당자 전화번호 오류 |
A280 | 불량사업자 |
B180 | 거래금액합계 불일치 |
C170 | 가맹점 상태 오류 |
A290 | 불량사업자원장 DB 오류 |
B163 | 수기입력 신분확인 체크 오류 |
B190 | 거래금액 0원 이하 |
C180 | 미등록 가맹점 |
C190 | 불량사업자 |
NTS0 | 소비자요청으로 이미 정정된 데이타(88자료) |
NTS1 | 신분확인정보 자릿수 오류 |
NTS2 | 카드정보 자릿수 오류 |
NTS3 | 불량사업자와 거래한 현금결제내역 |
NTS4 | 매출금액 입력오류(5,000원 미만건) |
NTS5 | 승인번호 중복 및 오류 |
NTS6 | 매출일자(D-3) 오류 |
NTS7 | 가맹점 사업자등록번호 미등록 오류 |
NTS8 | Layout 오류(Record 항목별 입력 값 오류) |
NTSA | 삭제요청한 데이타 없음(88자료) |
NTSB | 사업자번호는 소비자소득공제 불가 |
NTSC | 취소: 원승인거래 없음 |
NTSD | 취소: 원승인일자,원승인번호 미입력 |
NTSG | 취소: 취소금액이 승인금액을 초과 |
resultMessage
string
필수
길이 : 50
조회결과 메시지
nrNumber
string
필수
길이 : 18
현금 영수증 승인 요청할 결제 번호
transactionSeqNo
string
필수
길이 : 12
거래일련번호
approvalNo
string
필수
길이 : 9
취소승인번호
approvalReqNo
string
필수
길이 : 9
현금영수증 원승인번호
corpNo
string
필수
길이 : 10
사업자번호
approvalDate
string
필수
길이 : 6
선불카드 결제내역 거래일자(YYMMDD)(원 거래기준)
approvalTime
string
필수
길이 : 6
선불카드 결제내역 거래시간(HHMMSS)(원 거래기준)
supAmount
string
필수
길이 : 9
공급가액
vat
string
필수
길이 : 9
부가세
serFee
string
필수
길이 : 9
봉사료
totFee
string
필수
길이 : 9
거래금액합계(공급가액 + 부가세 + 봉사료)
응답 코드
Detailed classification and addition of error for unseccessful withfrawal
200
에러 코드
000_000
메시지
Success.
설명
성공
테스트 데이터
Request
Response
Try It!을 클릭하여
입력한 Request의 Response를 확인하세요.