API Documentation
All API
Service
현금영수증 국세청 승인오류 요청Sync
Version: v1
Version: v1
/api/v1/cash-receipt/request/error
Request Headers
Request Parameters
Response Headers
X-KM-Correlation-Id
string
Required
Length : 20
Transaction number for tracking trasncription
- Form : yyMMddHHmiSS-xxxxxxx
- xxxxxxx : 7digit, Hex String
X-KM-Crypto-Key-Id
string
Optional
Length : 32
Data encryption/decryption key ID
- Given ID from creating the service provider's project
- If it is passed as a callback, the first key issued among the keys issued to the service provider is used.
Response Parameters
resultCode
string
Required
Length : 4
조회결과 코드값(정상 0000, 그 외 오류)
| Reason (Error Code) | Message | Description | 
| 0000 | 정상 응답 | - | 
| 9960 | 기관코드값이 미입력 | |
| 9962 | 거래일시값이 미입력 | |
| 9963 | 거래일시값이 오입력 | |
| 9964 | 전문일련번호값이 미입력 | 
 | 
| 9965 | 전문일련번호값이 오입력 | |
| 9979 | 내부 서버오류 | 결과값 처리중 오류 - API 담당자에게 문의필요 | 
| 9980 | 내부 통신오류 | 결과값 처리중 오류 - API 담당자에게 문의필요 | 
| 9985 | SECR_KEY 미입력. | 인증키를 미입력 했을 경우 - 인증키값을 입력했는지 확인 필요. | 
| 9986 | REQ_DATA 값이 미입력 되었습니다. | 전송 파라미터 값이 누락된 경우 - 파라미터값 확인필요 (REQ_DATA) | 
| 9987 | KEY 값이 미입력 되었습니다. | API_ID값을 미입력 했을 경우 - 거래에 맞는 API_ID 입력 필요 | 
| 9988 | KEY 값이 올바르지 않습니다. | API_ID값을 오입력 했을 경우 - 거래에 맞는 API_ID 입력 필요 | 
| 9989 | 허용된 아이피가 아닙니다. | 인증키 발급시 요청한 서버IP(공인)가 아닌 경우 - IP확인 필요, IP가 추가된 경우 IP 추가 요청해야 합니다. | 
| 9990 | 잘못된 제휴기관코드입니다. | |
| 9998 | JSON 파싱 오류( 입력값 JSON 형식인지 확인 필요) | 전송 데이터가 JSON 형식이 아닌경우 - 올바른 JSON 값인지 확인필요 | 
| A100 | 전문전송일자 오류 당일 거래 아님 | |
| A110 | 업체명 오류 | |
| A200 | 담당자 이메일 오류 | |
| B100 | 거래일시 오류(2일전 매출자료 등록불가) | |
| A120 | 사업자번호 오류 | |
| A210 | 대표자명 오류 | |
| B110 | 사업자번호 LEN 오류 | |
| B200 | 가맹점 상태 오류 | |
| C100 | 사업자번호 LEN 오류 | |
| A130 | 사업자번호 LEN 오류 | |
| A220 | 콜센터 전화번호 오류 | |
| B120 | 거래일시 LEN 오류 | |
| B210 | 미등록 가맹점 | |
| C110 | 거래일시 LEN 오류 | |
| C200 | 원승인거래 없음 | |
| A140 | 개시일 오류 | |
| A230 | 가맹점 주소 오류 | |
| B130 | 거래일시 포맷 오류 | |
| B220 | 불량사업자 | |
| C120 | 원승인번호 LEN 오류 | |
| C210 | 원승인거래 사업자번호 상이 | |
| A150 | 개시일 LEN 오류 | |
| A240 | 미등록 대표기관 | |
| B140 | 신분확인 숫자 오류 | |
| B203 | 도서공연비 구분 오류 | |
| B230 | 원승인거래 사업자번호 상이 | |
| C130 | 원승인번호 오류 | |
| C220 | 원승인거래 기관코드 상이 | |
| A160 | 개시일 포맷 오류 | |
| A250 | 대표가맹점원장 DB 오류 | |
| B150 | 신분확인 오류 | |
| B240 | 원거래 거래금액 상이 | |
| C140 | 원승인번호 오류 | |
| C230 | 원거래 승인상태 오류!! | |
| A170 | 개시일 과거일자 오류 | |
| A260 | 가맹점원장 DB 오류 | |
| B160 | 신분확인 체크 오류 | |
| B250 | 원거래 신분확인번호 상이 | |
| C150 | 거래금액합계 불일치 | |
| C240 | 취소가능 승인금액 부족 | |
| A180 | 가맹점등록 마감(23시50분) | |
| A270 | 가맹점원장 DB 오류 | |
| B170 | 거래자구분 오류 | |
| B260 | 불량사업자 | |
| C160 | 거래금액 0원 이하 | |
| A190 | 담당자 전화번호 오류 | |
| A280 | 불량사업자 | |
| B180 | 거래금액합계 불일치 | |
| C170 | 가맹점 상태 오류 | |
| A290 | 불량사업자원장 DB 오류 | |
| B163 | 수기입력 신분확인 체크 오류 | |
| B190 | 거래금액 0원 이하 | |
| C180 | 미등록 가맹점 | |
| C190 | 불량사업자 | |
| NTS0 | 소비자요청으로 이미 정정된 데이타(88자료) | |
| NTS1 | 신분확인정보 자릿수 오류 | |
| NTS2 | 카드정보 자릿수 오류 | |
| NTS3 | 불량사업자와 거래한 현금결제내역 | |
| NTS4 | 매출금액 입력오류(5,000원 미만건) | |
| NTS5 | 승인번호 중복 및 오류 | |
| NTS6 | 매출일자(D-3) 오류 | |
| NTS7 | 가맹점 사업자등록번호 미등록 오류 | |
| NTS8 | Layout 오류(Record 항목별 입력 값 오류) | |
| NTSA | 삭제요청한 데이타 없음(88자료) | |
| NTSB | 사업자번호는 소비자소득공제 불가 | |
| NTSC | 취소: 원승인거래 없음 | |
| NTSD | 취소: 원승인일자,원승인번호 미입력 | |
| NTSG | 취소: 취소금액이 승인금액을 초과 | 
transactionSeqNo
string
Required
Length : 12
거래일련번호
reqApprovalDate
string
Required
Length : 8
현금결제내역 승인/취소 전송일자(YYYYMMDD)
startPage
number
Required
Min : 1 , Max : 100
조회시작순번(‘1’ 입력시 1~10까지, ‘11’ 입력시 11~20까지...) - 입력 값 그대로
apprErrNextCnt
string
Required
Length : 10
재 요청할 오류 건 수(해당 값이 0일 될 때까지 요청 필요)
apprErrResp
array of objects
Required
거래시간 - 입력 값 그대로
apprErrResp_item
object
Optional
approvalReqNo
string
Optional
Length : 9
승인번호
corpNo
string
Required
Length : 13
사업자번호
approvalDate
string
Required
Length : 8
승인일자
resultCode
string
Required
Length : 4
오류코드
Response Code
Detailed classification and addition of error for unseccessful withfrawal
200
Error code
Message
Description
Test Data
Request
Response
Click Try It! 
 to start a Request and see the Response here!
